Cantidad por 100 g |
Cantidad por porción |
%VD* | |
Valor energético | 332 kcal = 1394 kJ | 166 kcal = 697 kJ | 8 % |
Carbohidratos | 70 g | 35 g | 12 % |
Proteínas | 10 g | 5 g | 7 % |
Grasas totales | 1,0 g | 0,5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | 0 g | - |
Fibra alimentaria | 3 g | 1,5 g | 6 % |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 % |
Hierro | 3 mg | 1,5 mg | 11 % |
Ácido fólico | 220 mcg | 110 mcg | 28 % |
Tiamina | 0,63 mg | 0,32 mg | 26 % |
Niacina | 1,3 mg | 0,65 mg | 4 % |
Riboflavina | 0,13 mg | 0,07 mg | 5 % |
(*)% Daily Values based on a diet of 2,000 kcal or 8,400kJ. Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs.
Code: | 01971 |
Presentation: | 1 kg. |
Units per box: | 10 |
Weight: | 10 kg. |
EAN: | 7790199603856 |
DUN: | 17790199603853 |