Dulces
Porción 30 g (2 cucharadas de sopa)
Cantidad por porción |
%VD* | ||
Valor energético | 100 kcal = 418 kJ | 5 | |
Carbohidratos | 16 g | 5 | |
Azúcares | 0,2 g | - | |
Proteínas | 3,9 g | 5 | |
Grasas totales | 2,4 g | 4 | |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 | |
Grasas trans | 0 g | - | |
Grasas Monoinsaturadas | 1,0 g | - | |
Grasas Polinsaturadas | 0,9 mg | - | |
Colesterol | 0 mg | - | |
Fibra alimentaria | 4,5 g | 18 | |
Sodio | 0 mg | 0 | |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Código: | 01551 |
Presentación: | 600 grs. |
Unidades por caja: | 30 |
Peso: | 18 kg. |
EAN: | 7790199603313 |
DUN: | 17790199603310 |