Porção (medida caseira): 50g (1/2 xícara)
Quantidade por 100 g | Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 338 kcal = 1415 kJ | 85 kcal = 356 kJ | 8 % |
Carbohidratos | 76 g | 19 g | 12 % |
Proteina | 7,4 g | 2,0 g | 7 % |
Gordura totais | 0,5 g | 0 g | 1 % |
Gordura saturada | 0,2 g | 0 g | 0 % |
Gorduras monossaturadas | 0,2 g | 0 g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 0 g | 0 g | 6 % |
Gordura trans | 0 g | 0 g | 0 % |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 11 % |
Fibra alimentar | 6 g | 1,5 g | 28 % |
Sódio | 143 mg | 36 mg | 26 % |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades de energia.
Código: | 01344 |
Apresentação: | 125 grs. |
Unidades por caixa: | 30 |
Peso: | 4 kg. |
EAN: | 7790199603177 |
DUN: | 17790199603174 |