 
                     
              Porção: 85g (1 xícara)
| Quantidade por 100 g | Quantidade por porção | %VD* | |
|  | |||
| Valor energético | 162 kcal = 680 kJ | 138 kcal = 580 kJ | 7 % | 
|  | |||
| Carbohidratos | 23 g | 20 g | 7 % | 
|  | |||
| Proteina | 1,9 g | 1,6 g | 2 % | 
|  | |||
| Gordura totais | 7,1 g | 6,0 g | 11 % | 
|  | |||
| Gordura saturada | 1,4 g | 1,2 g | 5 % | 
|  | |||
| Gordura trans | 0 g | 0 g | - | 
|  | |||
| Gorduras monossaturadas | 2,5 g | 2,1 g | - | 
|  | |||
| Gorduras poliinsaturadas | 3,2 mg | 2,7 mg | - | 
|  | |||
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - | 
|  | |||
| Fibra alimentar | 2,6 g | 2,2 g | 9 % | 
|  | |||
| Sódio | 51g | 43 g | 2 % | 
|  | |||
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades de energia.
| Código: | 01037 | 
|  | |
| Apresentação: | 2,5 kg. | 
|  | |
| Unidades por caixa: | 5 | 
|  | |
| Peso: | 12,5 kg. | 
|  | |
| EAN: | 7790199602972 | 
|  | |
| DUN: | 17790199602979 |