Porção (medida caseira): 50g (1/2 xícara)
Quantidade por 100 g | Quantidade por porçã | %VD* | |
Valor energético | 332 kcal = 1394 kJ | 166 kcal = 697 kJ | 8 % |
Carbohidratos | 70 g | 35 g | 12 % |
Proteina | 10 g | 5 g | 7 % |
Gordura totais | 1,0 g | 0,5 g | 1 % |
Gordura saturada | 0 g | 0 g | 0 % |
Gordura trans | 0 g | 0 g | - |
Fibra alimentar | 3 g | 1,5 g | 6 % |
Sódio | 0 mg | 0 mg | 0 % |
Ferro | 3 mg | 1,5 mg | 11 % |
Ácido fólico | 220 mcg | 110 mcg | 28 % |
Tiamina | 0,63 mg | 0,32 mg | 26 % |
Niacina | 1,3 mg | 0,65 mg | 4 % |
Riboflavina | 0,13 mg | 0,07 mg | 5 % |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades de energia.
Código: | 01074 |
Apresentação: | 1 kg. |
Unidades por caixa: | 10 |
Peso: | 10 kg. |
EAN: | 7790199000051 |
DUN: | 27790199000055 |