Porção (medida caseira): 50g (1/2 xícara)
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético | 172 kcal = 710 kJ | 9 % | |
Carbohidratos | 36 g | 12 % | |
Proteina | 5,6 g | 7 % | |
Gordura totais | 0 g | 0 % | |
Gordura saturada | 0 g | 0 % | |
Gordura trans | 0 g | - | |
Fibra alimentar | 2,3 g | 9 % | |
Sódio | 0 mg | 0 % | |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades de energia.
Código: | |
Apresentação: | 1kg |
Unidades por caixa: | 24 |
Peso: | 12 kg. |
EAN: | |
DUN: |