Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético | 100 kcal = 418 kJ | 5 | |
Carbohidratos | 16 g | 5 | |
Açúcares | 0,2 g | - | |
Proteina | 3,9 g | 5 | |
Gordura totais | 2,4 g | 4 | |
Gordura saturada | 0,4 g | 2 | |
Gordura trans | 0 g | - | |
Gorduras monossaturadas | 1,0 g | - | |
Gorduras poliinsaturadas | 0,9 mg | - | |
Colesterol | 0 mg | - | |
Fibra alimentar | 4,5 g | 18 | |
Sódio | 0 mg | 0 | |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades de energia.