Saladas
Porción (medida casera): 50g (1/2 Taza)
Cantidad por 100 g |
Cantidad por porción |
%VD* | |
Valor energético | 338 kcal = 1415 kJ | 85 kcal = 356 kJ | 8 % |
Carbohidratos | 76 g | 19 g | 12 % |
Proteínas | 7,4 g | 2,0 g | 7 % |
Grasas totales | 0,5 g | 0 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0,2 g | 0 g | 0 % |
Grasas monoinsaturadas | 0,2 g | 0 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g | 6 % |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0 % |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 11 % |
Fibra alimentaria | 6 g | 1,5 g | 28 % |
Sodio | 143 mg | 36 mg | 26 % |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Código: | 01344 |
Presentación: | 125 grs. |
Unidades por caja: | 30 |
Peso: | 4 kg. |
EAN: | 7790199603177 |
DUN: | 17790199603174 |