Porción: 85g (1 taza)
Cantidad por 100 g |
Cantidad por porción |
%VD* | |
Valor energético | 290 kcal = 1218 kJ | 244 kcal = 1025 kJ | 12 % |
Carbohidratos | 62 g | 53 g | 18 % |
Proteínas | 2,2 g | 1,9 g | 3 % |
Grasas totales | 3,8 g | 3,2 g | 6 % |
Grasas saturadas | 1,4 g | 1,2 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | 0 g | - |
Gorduras monoinsaturadas | 1,3 g | 1,1 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,9 mg | 0,8 mg | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 1,6 g | 1,4 g | 6 % |
Sodio | 56 g | 48 g | 2 % |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Código: | 01039 |
Presentación: | 2,5 kg. |
Unidades por caja: | 5 |
Peso: | 12,5 kg. |
EAN: | 7790199602996 |
DUN: | 7790199602996 |