Saladas
Porción: 85g (1 taza)
Cantidad por 100 g |
Cantidad por porción |
%VD* | |
Valor energético | 162 kcal = 680 kJ | 138 kcal = 580 kJ | 7 % |
Carbohidratos | 23 g | 20 g | 7 % |
Proteínas | 1,9 g | 1,6 g | 2 % |
Grasas totales | 7,1 g | 6,0 g | 11 % |
Grasas saturadas | 1,4 g | 1,2 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | 0 g | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,5 g | 2,1 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 3,2 mg | 2,7 mg | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,6 g | 2,2 g | 9 % |
Sodio | 51g | 43 g | 2 % |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Código: | 01037 |
Presentación: | 2,5 kg. |
Unidades por caja: | 5 |
Peso: | 12,5 kg. |
EAN: | 7790199602972 |
DUN: | 17790199602979 |