Porción (medida casera): 50 gr. (1/2 taza)
Cantidad por porción |
%VD | ||
Valor energético | 169kcal = 707 kJ | 8 % | |
Carbohidratos | 35 g | 12 % | |
Proteínas | 6.5 g | 9 % | |
Grasas totales | 0 g | 0 % | |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % | |
Grasas trans | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | 1.5 g | 6 % | |
Sodio | 0 mg | 0 % | |
Hierro | 1.5 mg | 11 % | |
Ácido fólico | 110 cmg | 46 % | |
Tiamina | 0.32 mg | 27 % | |
Niacina | 0.65 mg | 4 % | |
Riboflavina | 0.07 mg | 5 % | |
No aporta cantidades significativas de azúcares totales y/o añadidos.
(*) % Valores Diarios de con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Código: | 06094 |
Presentación: | 1 Kg. |
Unidades por caja: | 10 |
Peso: | 10 Kg. |
EAN: | 7790199604730 |
DUN: | 17790199604737 |