Porción: 20g (1 cuchara sopera)
Cantidad por porción |
%VD | ||
Valor energético | 69kcal = 289 kJ | 4 % | |
Carbohidratos | 16,9 g | 6 % | |
Proteínas | 0,3 g | 0 % | |
Grasas totales | 0 g | 0 % | |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % | |
Grasas trans | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | 0,4 g | 2 % | |
Sodio | 0 mg | 0 % | |
Azúcares totales | 0 | 0 % | |
Azúcares añadidos | 0 | - | |
Código: | |
Presentación: | 1 Kg. |
Unidades por caja: | 10 |
Peso: | 10 Kg. |
EAN: | 7790199604839 |
DUN: | 17790199604836 |