Porción por envase: 11 aprox.
Porción: 30g (1/2 taza)
Cantidad por porción |
%VD* | ||
Valor energético | 108 kcal = 452 kJ | 5 | |
Carbohidratos | 25 g | 8 | |
Azúcares totales | 1,8 g | - | |
Azúcares añadidos | 1,8 g | - | |
Proteínas | 2 g | 3 | |
Grasas totales | 0 g | 0 | |
Grasas saturadas | 0 g | 0 | |
Grasas trans | 0 g | - | |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | - | |
Grasas Polinsaturadas | 0 g | - | |
Colesterol | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | 1 g | 4 | |
Sodio | 76 mg | 3 | |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Código: | 05949 |
Presentación: | 330 grs. |
Unidades por caja: | 14 |
Peso: | 4,62 kg. |
EAN: | 7790199604723 |
DUN: | 17790199604720 |