Porción por envase: 14 aprox.
Porción: 30g (1/2 taza)
Cantidad por porción |
%VD* | ||
Valor energético | 113 kcal = 473 kJ | 6 | |
Carbohidratos | 26 g | 9 | |
Azúcares totales | 8 g | - | |
Azúcares añadidos | 8 g | - | |
Proteínas | 1,6 g | 2 | |
Grasas totales | 0,3 g | 1 | |
Grasas saturadas | 0,1 g | 0 | |
Grasas trans | 0 g | - | |
Grasas Monoinsaturadas | 0,1 g | - | |
Grasas Polinsaturadas | 0,1 g | - | |
Colesterol | 0 mg | - | |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 | |
Sodio | 76 mg | 3 | |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Código: | 05947 |
Presentación: | 420 grs. |
Unidades por caja: | 14 |
Peso: | 5,88 kg. |
EAN: | 7790199604709 |
DUN: | 17790199604706 |