Porción: 85g (1 taza)
Cantidad por 100 g |
Cantidad por porción |
%VD* | |
Valor energético | 149 kcal = 626 kJ | 127 kcal = 533 kJ | 6 % |
Carbohidratos | 19 g | 16 g | 5 % |
Proteínas | 4,4 g | 3,7 g | 5 % |
Grasas totales | 6,2 g | 5,3 g | 10 % |
Grasas saturadas | 1,1 g | 0,9 g | 4 % |
Grasas trans | 0 g | 0 g | - |
Gorduras monoinsaturadas | 1,4 g | 1,2 g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0 mg | 3,1 mg | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 2,1 g | 8 % |
Sodio | 32 g | 27 g | 1 % |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Código: | 01070 |
Presentación: | 500ML |
Unidades por caja: | 6 |
Peso: | 3 kg. |
EAN: | 7790199603115 |
DUN: | 17790199603112 |