Porção: 85g (1 xícara)
Quantidade por 100 g | Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 290 kcal = 1218 kJ | 244 kcal = 580 kJ | 12 % |
Carbohidratos | 62 g | 53 g | 18 % |
Proteina | 2,2 g | 1,9 g | 3 % |
Gordura totais | 3,8 g | 3,2 g | 6 % |
Gordura saturada | 1,4 g | 1,2 g | 5 % |
Gordura trans | 0 g | 0 g | - |
Gorduras monossaturadas | 1,3 g | 1,1 g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 0,9 mg | 0,8 mg | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra alimentar | 1,6 g | 1,4 g | 6 % |
Sódio | 56 g | 48 mg | 2 % |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades de energia.
Código: | 900.816 |
Apresentação: | 2,5 Kgs |
Unidades por caixa | 4 |
Peso: | 10 Kgs |
EAN: | 7790199603160 |
DUN: | 17790199603167 |